temperature	resistance	tolerance_percent	tolerance_ohm
-40.0	17162.35	16.93	2906
-35.0	12439.50	16.32	2029.83
-30.0	9134.53	15.72	1435.77
-25.0	6764.48	15.13	1023.58
-20.0	5067.60	14.56	737.58
-15.0	3833.89	14.14	542.02
-10.0	2929.90	13.75	402.82
-5.0	2249.44	13.37	300.80
0	1743.15	13.00	226.69
5.0	1364.07	12.65	172.56
10.0	1075.63	12.34	132.75
15.0	850.09	12.18	103.51
20.0	676.95	12.02	81.36
25.0	543.54	11.74	63.83
30.0	439.29	11.50	50.52
35.0	356.64	11.38	40.59
40.0	291.46	11.25	32.79
45.0	239.56	11.11	26.62
50.0	197.29	11.20	22.10
55.0	161.46	10.86	17.54
60.0	134.03	10.04	13.46
65.0	113.96	9.86	11.23
70.0	97.05	9.87	9.58
75.0	82.36	9.49	7.82
80.0	70.12	9.21	6.46
85.0	59.73	8.91	5.32
90.0	51.21	8.48	4.34
95.0	44.32	8.07	3.58
100.0	38.47	7.74	2.98
105.0	33.40	8.18	2.73
110.0	29.12	8.59	2.50
115.0	25.53	9.22	2.35
120.0	22.44	9.89	2.22
125.0	19.75	10.53	2.08
130.0	17.44	11.16	1.95
135.0	15.46	11.82	1.83
140.0	13.75	12.49	1.72
145.0	12.26	13.17	1.61
150.0	10.96	13.86	1.52
